| 2011.07.01-től érvényes Hitelkamatok Vállalkozói szféra, nonprofit szervezetek részére | letöltés |
| 2011.07.01-től érvényes Hitelkamatok Lakosság részére | letöltés |
| 2011.09.05.-től érvényes kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére | letöltés |
| 2011.09.05.-től érvényes kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozók részére | letöltés |
| 2011.09.05.-től érvényes lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok | letöltés |
| 2011.09.05.-től érvényes vállakozói számlához kapcsolódó díjak, jutalékok | letöltés |
| 2011.09.05.-től érvényes nonprofit szervezetek, önkormányzatok számláihoz kapcsolódó díjak, jutalékok | letöltés |
| 2011.10.24.-től érvényes betét kamatok lakosság részére | letöltés |
| MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Hirdetménye a 2012.01.05-től érvényes kondícióiról. | letöltés |
2012-02-23
| Vétel | Eladás | |
| CHF | 231.86 | 243.76 |
| EUR | 279.98 | 294.34 |
| GBP | 332.31 | 349.35 |
| HRK | 36.89 | 38.79 |
| USD | 211.62 | 222.48 |
Telefon: 40/200-900
E-mail küldés