| I. Díjak, költségek | letöltés |
| II Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok | letöltés |
| II Vállalkozói számlához kapcsolódó díjak, jutalékok | letöltés |
| II Nonprofit szervezetek, önkormányzatok számláihoz kapcsolódó díjak, jutalékok | letöltés |
| III Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére | letöltés |
| III Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére | letöltés |
| IV Betét kamatok lakosság részére | letöltés |
| IV Betét kamatok vállakozások részére | letöltés |
| IV Betét kamatok nonprofit szervezetek, önkormányzatok részére | letöltés |
| V Hitelkamatok lakosság részére | letöltés |
| V Hitelkamatok vállalkozások részére | letöltés |
| V Hitelkamatok önkormányzatok részére | letöltés |
| VI. Teljes Hiteldíj Mutató | letöltés |
2012-02-09
| Vétel | Eladás | |
| CHF | 232.82 | 244.76 |
| EUR | 282.07 | 296.53 |
| GBP | 338.54 | 355.9 |
| HRK | 37.21 | 39.11 |
| USD | 212.75 | 223.67 |
Telefon: 40/200-900
E-mail küldés